Rollback of カード/R柊杏奈
このバージョンに戻す
[Rev:hfzDoRD6jW](最終更新:10年前)
[Rev:hfzDoRD6jW](最終更新:10年前)
R柊杏奈
CV.高野麻美
通常 | 覚醒 |
---|---|
![]() | ![]() |
SD | |
![]() |
ステータス
基本情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア | R | コスト | 6 | タイプ | ポップ | 武器 | 長剣 | ||||
Lv | 35(覚醒40) | ||||||||||
LvMAX時のステータス | 覚醒LvMAX時のステータス | 最大(覚醒+最大開花) | |||||||||
攻撃 | 3743 | 防御 | 3741 | 攻撃 | 4178 | 防御 | 4176 | 攻撃 | ? | 防御 | ? |
必攻 | 7109 | 必防 | 4115 | 必攻 | 7935 | 必防 | 4594 | 必攻 | ? | 必防 | ? |
備考
スキル
カテゴリ | 種類 | 属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
前衛 | 必殺 | 風 | 羅刹涅槃・零式 | 30 | 1 | 敵全体に風属性ダメージ |
後衛 | 遠撃 | 風 | 疾風・刃 | 15 | 2 | 敵1人に風属性ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする |
ユニオン | - | 風 | シルフィードハート | 0 | 0 | 敵全体に風属性の大ダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果がアップ |
気絶イラスト
#region usage: #region(title){{ content }}
or #region([[Pagename#hash]])